Własności stali wg EN 10025:1993
Skład chemiczny (analiza wytopowa).
Gatunek stali | Sposób odtlenienia |
Rodzaj stali |
Udziały wagowe % max | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 10027-1 i ESICC IC 10 |
EN 10027-1 i EN 10027-2 |
C dla grubości nominalnych w mm |
Mn | Si | P | S | N | ||||
<16 | >16 <40 |
>4 | |||||||||
S185 | 1.0035 | dowolny | BS | – | – | – | – | – | – | – | – |
S235JR | 1.0037 | dowolny | BS | 0,17 | 0,20 | – | 1,40 | – | 0,045 | 0,045 | 0,009 |
S235JRG1 | 1.0036 | FU | BS | 0,17 | 0,20 | – | 1,40 | – | 0,045 | 0,045 | 0,007 |
S235JRG2 | 1,0038 | FN | BS | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 1,40 | – | 0,045 | 0,045 | 0,009 |
S235JO | 1,0114 | FN | QS | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1,40 | – | 0,040 | 0,040 | 0,009 |
S235J2G3 | 1,0116 | FF | QS | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1,40 | – | 0,035 | 0,035 | – |
S235JsG4 | 1,0117 | FF | QS | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1,40 | – | 0,035 | 0,035 | – |
S275JR | 1,0044 | FN | BS | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 1,50 | – | 0,045 | 0,045 | 0,009 |
S275JO | 1,0143 | FN | QS | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 1,50 | – | 0,040 | 0,040 | 0,009 |
S275J2G3 | 1,0144 | FF | QS | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 1,50 | – | 0,035 | 0,035 | – |
S275J2G4 | 1,0145 | FF | QS | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 1,50 | – | 0,035 | 0,035 | – |
S355JR | 1,0045 | FN | BS | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,60 | 0,55 | 0,045 | 0,045 | 0,009 |
S355JO | 1,0553 | FN | QS | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 1,60 | 0,55 | 0,040 | 0,040 | 0,009 |
S355J2G3 | 1,0570 | FF | QS | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 1,60 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | – |
S355J2G4 | 1,0577 | FF | QS | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 1,60 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | – |
S355K2G3 | 1,0595 | FF | QS | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 1,60 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | – |
S355K2G4 | 1,0596 | FF | QS | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 1,60 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | – |
Maksymalne wartości równoważnika węgla (CEV)
na podstawie analizy wytopowej (jako wymaganie dodatkowe).
Gatunek stali | Sposób odtlenienia |
Rodzaj stali |
Równoważnik węgla w % max dla grubości nominalnych w mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
EN 10027-1 i ESICC IC 10 |
EN 10027-1 i EN 10027-2 |
> 40 | > 40 < 150 |
> 150 < 250 |
||
S235JR | 1.0037 | dowolny | BS | 0,35 | – | – |
S235JRG1 | 1.0036 | FU | BS | 0,35 | – | – |
S235JRG2 | 1,0038 | FN | BS | 0,35 | 0,38 | 0,40 |
S235JO | 1,0114 | FN | QS | 0,35 | 0,38 | 0,40 |
S235J2G3 | 1,0116 | FF | QS | 0,35 | 0,38 | 0,40 |
S235JsG4 | 1,0117 | FF | QS | 0,35 | 0,38 | 0,40 |
S275JR | 1,0044 | FN | BS | 0,40 | 0,42 | 0,44 |
S275JO | 1,0143 | FN | QS | 0,40 | 0,42 | 0,44 |
S275J2G3 | 1,0144 | FF | QS | 0,40 | 0,42 | 0,44 |
S275J2G4 | 1,0145 | FF | QS | 0,40 | 0,42 | 0,44 |
S355JR | 1,0045 | FN | BS | 0,45 | 0,47 | 0,49 |
S355JO | 1,0553 | FN | QS | 0,45 | 0,47 | 0,49 |
S355J2G3 | 1,0570 | FF | QS | 0,45 | 0,47 | 0,49 |
S355J2G4 | 1,0577 | FF | QS | 0,45 | 0,47 | 0,49 |
S355K2G3 | 1,0595 | FF | QS | 0,45 | 0,47 | 0,49 |
S355K2G4 | 1,0596 | FF | QS | 0,45 | 0,47 | 0,49 |
Własności mechaniczne.
Gatunek stali | Sposób odtlenienia |
Rodzaj stali |
Granica plastyczności ReH N/mm, min. dla grubości nominalnych w mm |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm N/mm dla grubości nominalnych w mm |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 10027-1 i ESICC IC 10 |
EN 10027-1 i EN 10027-2 |
> 16 < 16 |
> 40 < 40 |
> 63 < 63 |
> 80 < 80 |
> 100 < 100 |
> 150 < 150 |
> 200 < 200 |
< 250 | > 3 < 3 |
> 100 < 100 |
> 150 < 150 |
< 250 | ||
S185 | 1.0035 | dowolny | BS | 185 | 175 | – | 310 do 540 |
290 do 510 |
|||||||
S235JR | 1.0037 | dowolny | BS | 235 | 225 | ||||||||||
S235JRG1 | 1.0036 | FU | BS | 235 | 225 | 340 | 340 | ||||||||
S235JRG2 | 1,0038 | FN | BS | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | do | do | 340 | 320 |
S235JO | 1,0114 | FN | QS | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 510 | 470 | do | do |
S235J2G3 | 1,0116 | FF | QS | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 470 | 470 | ||
S235JsG4 | 1,0117 | FF | QS | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | ||||
S275JR | 1,0044 | FN | BS | ||||||||||||
S275JO | 1,0143 | FN | QS | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 430 | 410 | 400 | 380 |
S275J2G3 | 1,0144 | FF | QS | do | do | do | do | ||||||||
S275J2G4 | 1,0145 | FF | QS | 580 | 560 | 540 | 540 | ||||||||
S355JR | 1,0045 | FN | BS | ||||||||||||
S355JO | 1,0553 | FN | QS | ||||||||||||
S355J2G3 | 1,0570 | FF | QS | 510 | 490 | 470 | 450 | ||||||||
S355J2G4 | 1,0577 | FF | QS | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | bis | bis | bis | bis |
S355K2G3 | 1,0595 | FF | QS | 680 | 630 | 630 | 630 | ||||||||
S355K2G4 | 1,0596 | FF | QS |
Gatunek stali | Wydłużenie przy zerwaniu w %, min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 10027-1 i ESICC IC 10 |
EN 10027-2 | Lo = 80 mm dla grubości nominalnych w mm |
Lo = 5,65 So dla grubości nominalnych w mm |
||||||||
< 1 | > 1 < 1,5 |
> 1,5 < 2 |
> 2 < 2,5 |
> 2,5 < 3 |
> 3 < 40 |
> 40 < 63 |
> 63 < 100 |
> 100 < 150 |
> 150 < 250 |
||
S185 | 1.0035 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | ||||
S235JR | 1.0037 | ||||||||||
S235JRG1 | 1.0036 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 |
S235JRG2 | 1,0038 | ||||||||||
S235JO | 1,0114 | ||||||||||
S235J2G3 | 1,0116 | ||||||||||
S235JsG4 | 1,0117 | ||||||||||
S275JR | 1,0044 | ||||||||||
S275JO | 1,0143 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 |
S275J2G3 | 1,0144 | ||||||||||
S275J2G4 | 1,0145 | ||||||||||
S355JR | 1,0045 | ||||||||||
S355JO | 1,0553 | ||||||||||
S355J2G3 | 1,0570 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 |
S355J2G4 | 1,0577 | ||||||||||
S355K2G3 | 1,0595 | ||||||||||
S355K2G4 | 1,0596 |
Praca udarnościowa (Karb ostry – próby wzdłużne).
Gatunek stali | Sposób odtlenienia |
Rodzaj stali |
Temp. °C | Praca udarności J. min dla grubości nominalnych w mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|
EN 10027-1 i ESICC IC 10 |
EN 10027-1 i EN 10027-2 |
> 10 < 150 |
> 150 < 250 |
|||
S185 | 1.0035 | dowolny | BS | |||
S235JR | 1.0037 | dowolny | BS | 20 | 27 | |
S235JRG1 | 1.0036 | FU | BS | 20 | 27 | |
S235JRG2 | 1,0038 | FN | BS | 20 | 27 | 23 |
S235JO | 1,0114 | FN | QS | 0 | 27 | 23 |
S235J2G3 | 1,0116 | FF | QS | -20 | 27 | 23 |
S235JsG4 | 1,0117 | FF | QS | -20 | 27 | 23 |
S275JR3) | 1,0044 | FN | BS | 20 | 27 | 23 |
S275JO | 1,0143 | FN | QS | 0 | 27 | 23 |
S275J2G3 | 1,0144 | FF | QS | -20 | 27 | 23 |
S275J2G4 | 1,0145 | FF | QS | -20 | 27 | 23 |
S355JR3) | 1,0045 | FN | BS | 20 | 27 | 23 |
S355JO | 1,0553 | FN | QS | 0 | 27 | 23 |
S355J2G3 | 1,0570 | FF | QS | -20 | 27 | 23 |
S355J2G4 | 1,0577 | FF | QS | -20 | 27 | 23 |
S355K2G3 | 1,0595 | FF | QS | -20 | 40 | 33 |
S355K2G4 | 1,0596 | FF | QS | -20 | 40 | 33 |
Uwagi:
FF: stal nieuspokojona FN: stal nieuspokojona niedopuszczalna FU: stal całkowicie uspokojona z wystarczającą ilością elementów wiążących azot (np. min 0,020 % Al). BS: stal podstawowa QS: stal jakościowa