Wymiary | Odmiana STD | Odmiana XS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN [mm] |
Wymiar nom. [cal] |
Średnica zewn. [mm] |
Ścianka [cal] |
Ścianka [mm] |
Masa [funt/stopę] |
Masa [kg/m] |
Ścianka [Cal] |
Ścianka [mm] |
Masa [funt/stopę] |
Masa [kg/m] |
20 | 3/4″ | 26,7 | 0,113 | 2,87 | 1,13 | 1,69 | 0,154 | 3,91 | 1,47 | 2,20 |
25 | 1″ | 33,4 | 0,133 | 3,38 | 1,68 | 2,50 | 0,179 | 4,55 | 2,17 | 3,24 |
32 | 1 1/4″ | 42,4 | 0,140 | 3,56 | 2,27 | 3,39 | 0,191 | 4,85 | 3,00 | 4,47 |
40 | 1 1/2″ | 48,3 | 0,145 | 3,68 | 2,72 | 4,05 | 0,200 | 5,08 | 3,63 | 5,41 |
50 | 2″ | 60,3 | 0,154 | 3,91 | 3,65 | 5,44 | 0,218 | 5,54 | 5,02 | 7,48 |
65 | 2 1/2″ | 73,0 | 0,203 | 5,16 | 5,79 | 8,63 | 0,276 | 7,01 | 7,66 | 11,41 |
80 | 3″ | 88,9 | 0,216 | 5,49 | 7,58 | 11,29 | 0,300 | 7,62 | 10,25 | 15,27 |
90 | 3 1/2″ | 101,6 | 0,226 | 5,74 | 9,11 | 13,57 | 0,318 | 8,08 | 12,51 | 18,63 |
100 | 4″ | 114,3 | 0,237 | 6,02 | 10,79 | 16,07 | 0,337 | 8,56 | 14,98 | 22,32 |
Normy i gatunki | |
---|---|
ASTM-A53 | gatunki stali: Grade A, Grade B |
AST-A106 | gatunki stali: Grade A, Grade B, Grade C |
AST-A333 | gatunki stali: Grade 1, Grade 6 |
Zamiast próby szczelności możliwe jest badanie prądami wirowymi wg ASTM/ASME E309 – do długości 16 m |