Pręty dwuskośnie żebrowane do zbrojenia betonu gat. BSt500S.
Gatunek | – | BSt 500S |
Wymiar | – | ø10, ø12, ø14, ø16, ø20, ø25, ø28 |
Długość fabrykacyjna | – | wykonania do dł. 15.000 mm |
Norma | – | DIN 488 |
Pakowanie | – | w wiązki o wadze 2,0 do 5,0 Mg |
Znakowanie | – | na etykietach |
Wyroby posiadają | – | CERTYFIKAT uprawniający do oznaczenia ZNAKIEM BEZPIECZEŃSTWA wydany przez ZETOM na rynek krajowy i HOMOLOGACJĘ na rynek niemiecki oraz NIEMIECKI DOWÓD ZGODNOŚCI „ÜHP” |
Pręty żebrowane do zbrojenia betonu.
Gatunek | – | RB 300, RB 400, RB 500, RB 400W, RB 500W |
Wymiar | – | ø10, ø12, ø14, ø16, ø18, ø20, ø22, ø25, ø28, ø32 |
Długość fabrykacyjna | – | wykonania do dł. 15.000 mm |
Norma | – | PN-ISO-6935-2 |
Pakowanie | – | w wiązki o wadze 2,0 do 5,0 Mg |
Znakowanie | – | na etykietach |
Wyroby posiadają | – | CERTYFIKAT uprawniający do oznaczenia ZNAKIEM BEZPIECZEŃSTWA wydany przez ZETOM na rynek krajowy |
Charakterystyka prętów do zbrojenia betonu.
Gatunek | Średnica pręta ds | Granica plastyczności Re | Wytrzymałość na rozciąganie Rm | Wydłużenie A10 |
---|---|---|---|---|
(mm) | (MPa) | (MPa) | (%) | |
RB 500W BSt 500S |
10 ÷ 32 | min. 500 | min. 550 | min. 10 |
Średnica d |
Przekrój nominalny S |
Masa 1 m*) (teoretyczna) |
Zakresy masy obliczane dla dopuszczalnych odchyłek |
---|---|---|---|
(mm) | (cm2) | (kg/m) | (kg/m) |
pręty żebrowane ø 10 | 0,785 | 0,617 | 0,592 ÷ 0,641 |
pręty żebrowane ø 12 | 1,13 | 0,888 | 0,852 ÷ 0,923 |
pręty żebrowane ø 14 | 1,54 | 1,21 | 1,162 ÷ 1,258 |
pręty żebrowane ø 16 | 2,01 | 1,58 | 1,517 ÷ 1,643 |
pręty żebrowane ø 18 | 2,54 | 2,00 | 1,990 ÷ 2,100 |
pręty żebrowane ø 20 | 3,14 | 2,47 | 2,371 ÷ 2,568 |
pręty żebrowane ø 22 | 3,80 | 2,98 | 2,831 ÷ 3,129 |
pręty żebrowane ø 25 | 4,91 | 3,85 | 3,696 ÷ 4,004 |
pręty żebrowane ø 28 | 6,16 | 4,83 | 4,637 ÷ 5,023 |
pręty żebrowane ø 32 | 8,04 | 6,31 | 6,058 ÷ 6,562 |
Gatunki stali do zbrojenia betonu.
Norma | Gatunki |
---|---|
PN-ENV 10080 | B500B |
PN-82/H-93215 PN-96/H-84023-6 |
34GS, 18G2-b, St50B |
PN-ISO 6935-2 | RB 500W, RB 400W-V, RB 500W-V |
DIN 488 | BSt500S; BSt500S-V |
NEN 6008 | FeB500 HWL |
BS 4449 | Grade 460 |
LNEC: E455-2002 | A400NR5D |
LNEC: E460-2002 | A500NR5D |
Pręty okrągłe żebrowane w gatunkach 34GS i 18G2-b.
Średnica nominalna d |
Wymiary (mm) | Masa teoretyczna 1 mb dla średnicy nominalnej (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Średnica rdzenia d1 |
Wysokość żeberka h |
Odstęp żeberek Imax |
Szerokość żebra skośnego b |
Szerokość żebra podłużnego b1 |
||
pręt żebrowany ø 8 | 0,395 | |||||
pręt żebrowany ø 10 | 0,617 | |||||
pręt żebrowany ø 12 | 0,888 | |||||
pręt żebrowany ø 14 | 13,0 | 0,8 | 7 | 1,5 | 2,0 | 1,21 |
pręt żebrowany ø 16 | 15,0 | 1,0 | 10 | 1,5 | 2,0 | 1,58 |
pręt żebrowany ø 18 | 17,0 | 1,0 | 10 | 2,0 | 2,0 | 2,00 |
pręt żebrowany ø 20 | 19,0 | 1,0 | 10 | 2,0 | 2,0 | 2,47 |
pręt żebrowany ø 22 | 21,0 | 1,0 | 10 | 2,0 | 2,0 | 2,98 |
pręt żebrowany ø 25 | 24,0 | 1,0 | 10 | 2,0 | 2,0 | 3,85 |
pręt żebrowany ø 28 | 26,5 | 1,4 | 10 | 2,0 | 2,5 | 4,83 |
pręt żebrowany ø 32 | 30,5 | 1,6 | 14 | 2,5 | 3,0 | 6,31 |