Nr materiałowy | Symbol materiału(1) | Normy DIN / EN |
---|---|---|
S185 | PN-EN 10025:2002 | |
St33 | DIN 17100:1980 | |
1.0034 | S205G2T / BSt 34-2 | DIN 2393-2 |
S205G2T / RSt 34-2 | DIN 2394-2 | |
1.0035 | S185 / St 33 | EN 10025:1993 |
St185 / St 33 | DIN 2395-2 | |
St 33 (S 185) | DIN 1615 | |
St 33 (S 185) | DIN 2440 | |
St 33 (S 185) | DIN 2441 | |
1.0036 | S235JRG1 / USt 37-2 | EN 10025:1993 |
USt 37-2 G (S235JRG 1+CR) | DIN 1623-2 | |
USt 37-2 (S235JRG1) | DIN 1652-2 | |
USt 37-2 (S235J4G1) | DIN 2395-3 | |
1.0037 | S235JR / St 37-2 | EN 10025:1993 |
St 37-2 G (S235JR+CR) | DIN 1623-2 | |
St 37-2 (S235JR) | DIN 1652-2 | |
1.0038 | S235JRG2 / RSt 37-2 | EN 10025:1993 |
S235JRG2 / RSt 37-2 | DIN 2393-2 | |
S235JRG2 / RSt 37-2 | DIN 2394-2 | |
S235JRG2 / RSt 37-2 | DIN 2395-2 | |
IRSt 37-2 (S235JRG2) | DIN 1652-2 | |
IRSt 37-2 (S235JRG2) | DIN 2395-3 | |
1.0039 | S235JRH / St 37.2 | EN 10210-1 |
s235JRH / St37.2 | EN 10219-1 | |
1.0044 | S275JR / St 44-2 | EN 10025:1993 |
S275JR / St 44-2 | DIN 2393-2 | |
S275JR / St 44-2 | DIN 2394 | |
St 44-2 (S275JR) | DIN 1652-2 | |
St 44-2 (S275JR) | DIN 2395-3 | |
1.0045 | S355JR | EN 10025:1993 |
1.0050 | E295 / St 50-2 | EN 10025:1993 |
St 50-2 G (E295+CR) | DIN 1623-2 | |
St 50-2 (E295) | DIN 1652-2 | |
1.0060 | E335 / St 60-2 | EN 10025:1993 |
St 60-2 G (E335+CR) | DIN 1623-2 | |
St 60-2 (E335) | DIN 1652-2 | |
1.0070 | E 360 / St 70-2 | EN 10025:1993 |
St 70-2 G (E360+CR) | DIN 1623-2 | |
St 70-2 (E360) | DIN 1652-2 | |
1.0114 | S35J0 / St 37-3 U | EN 10025:1993 |
1.0115 | S235JOC / QSt 37-3 U | EN 10025:1993 |
1.0116 | S235J2G3 / St 37-3 N | EN 10025:1993 |
St 37-3 G (S235J2G3+CR) | DIN 1623-2 | |
St 37-3 (S235J2G3) | DIN 1652-2 | |
St 37-3 (S235J2G3) | DIN 2395-3 | |
1.0117 | S235J2G4 | EN 10025:1993 |
1.0118 | S235J2G3C / QSt 37-3 N | EN 10025:1993 |
1.0119 | S235J2G4C | EN 10025:1993 |
1.0120 | S235JRC / QSt 37-2 | EN 10025:1993 |
1.0121 | S235JRG1C / UOSt 37-2 | EN 10025:1993 |
1.0122 | S235JRG2C / UOSt 37-2 | EN 10025:1993 |
1.0128 | S275JRC / St 44-9 | EN 10025:1993 |
1.0138 | S275J2H / St 44-3 N | EN 10210-1 |
S275J2H / St 44-3 N | EN 10219-1 | |
1.0140 | S275J0C / QSt 44-3 U | EN 10025:1993 |
1.0141 | S275J2G3C / QSt 44-3 N | EN 10025:1993 |
1.0142 | S275J2G4C | EN 10025:1993 |
1.0143 | S275J0 / St 44-3 U | EN 10025:1993 |
1.0144 | S275J2G3 / St 44-3 N | EN 10025:1993 |
St 44-3 G (S275J2G3+CR) | DIN 1623-2 | |
St 44-3 (S275J2G3) | DIN 1652-2 | |
St 44-3 (S275J2G3) | DIN 2395-3 | |
1.0145 | S275J2G4 | EN 10025:1993 |
1.0149 | S275J0H / St 44-3 U | EN 10210-1 |
S275JoH / St 44-3 U | EN 10219-1 | |
1.0162 | S235J0Cu | EN 10025:1993 |
1.o163 | S235J2G4Cu | EN 10025:1993 |
1.0166 | S235J2G4Cu / St 37-3 Cu 3 | EN 10025:1993 |
1.0169 | S235JRCu / St 37-2 Cu 3 | EN 10025:1993 |
1.0211 | S215GSiT / St 30 Si | DIN 2391-2 |
1.0212 | S215GAIT / St 30 AL | DIN 2391-2 |
1.0226 | DX51D +Z / St 02 Z | EN 10142 |
DX51D +ZF | EN 10142 | |
DX51D +ZA / St 02 Z | EN 10214 | |
DX51D +AS | EN 10154 | |
DX51D +AZ / St 02 Z | EN 10215 | |
1.0242 | S250GD +Z / StE 250-2 Z | EN 10147 |
S250GD +ZF | EN 10147 | |
S250GD +ZA / StE 250-2 Z | EN 10214 | |
S250GD +AZ / StE 250-2 Z | EN 10215 | |
S250GD +AS | EN 10154 | |
1.0244 | S280GD +Z / StE 280-2Z | EN 10147 |
S280GD +ZF | EN 10147 | |
S280GD +ZA / StE 280-2 Z | EN 10214 | |
S280GD +AZ / StE 280-2 Z | EN 10215 | |
S280GD +AS | EN 10154 | |
1.0250 | S320GD +Z / StE 320-2 Z | EN 10147 |
S320GD +ZF | EN 10147 | |
S320GD +ZA / StE 320-3 Z | EN 10214 | |
S320GD +AZ / StE 320-3 Z | EN 10215 | |
S320GD +AS | EN 10154 | |
1.0253 | USt 37.0 | DIN 1626 |
1.0254 | St 37.0 | DIN 1629 |
St 37.0 | DIN 1626 | |
St 37.0 | DIN 2460 | |
St 37.0 | DIN 2442 | |
1.0256 | St 44.0 | DIN 1629 |
St 44.0 | DIN 1629 | |
1.0306 | DX 54D +Z /St 06 Z | EN 10142 |
DX 54D +ZF | EN 10142 | |
DX 54D +ZA /St 06 Z | EN 10214 | |
DX 54D +AZ /St 06 Z | EN 10215 | |
DX 54D +AS | EN 10154 | |
1.0310 | C10D / D 10-2 | EN 10016-2 |
1.0312 | DC05 St 15 | EN 10130 |
DC05 St 15 | EN 10139 | |
DC05 + ZE | EN 10152 | |
1.0313 | C7D / D 8-2 | EN 10016-2 |
1.0319 | L210GA / RRStE 210.7 | EN 10208-1 |
1.0330 | DC01 / St 2 / St 12 | EN 10130 |
DC01 / St 2 / St 12 | EN 10139 | |
DC01 / St 2 / St 12 ZE | EN 10152 | |
1.0332 | DD11 / StW 22 | EN 10111 |
1.0335 | DD13 / StW 24 | EN 10111 |
DX53D +ZA / St 05 Z | EN 10214 | |
DX53D +AZ / St 05 Z | EN 10215 | |
DX53D +AS | EN 10154 | |
1.0338 | DC04 / St 4 / St 14 | EN 10130 |
DC04 / St 4 / St 14 | EN 10139 | |
DC04 +ZE / St 14 ZE | EN 10152 | |
1.0345 | P325GH / H I | EN 10028-2 |
1.0347 | DC03 / RRSt 3 / RRSt 13 | EN 10130 |
DC03 / RRSt 3 / RRSt 13 | EN 10139 | |
DC03 +ZE / RRSt 13 ZE | EN 10152 | |
1.0350 | DX52D +Z / St 03 Z | EN 10142 |
DX52D +ZF | EN 10142 | |
DX52D +ZA / St 03 Z | EN 10214 | |
DX52D +AZ / St 03 Z | EN 10215 | |
DX52 +AS | EN 10154 | |
1.0355 | DX53D +Z / St 05 Z | EN 10142 |
DX53D +ZF | EN 10142 | |
1.0398 | DD12 / RRStW 23 | EN 10111 |
1.0401 | C 15 | DIN 1652-3 |
1.0402 | C 22 | EN 10083-2 |
C 22 | DIN 1652-4 | |
1.0405 | St 45.8 | DIN 17175 |
1.0406 | C25 | EN 10083-2 |
1.0408 | S255GT / St 45 | DIN 2391-2 |
1.0413 | C15D / D15-2 | EN 10016-2 |
1.0414 | C20D / D 20-2 | EN 10016-2 |
1.0415 | C26D / D 25-2 | EN 10016 2 |
1.0421 | St 52.0 | DIN 1629 |
St 52.0 | DIN 1629 | |
St 52.0 | DIN 2460 | |
1.0425 | P265GH / H II | EN 10028-2 |
1.0429 | L290MB / StE 290.7 | EN 10208-2 |
1.0438 | BSt 500 S | DIN 488-1 |
1.0457 | L245NB / StE 240.7 | EN 10208-2 |
1.0459 | L245GA / RRStE 240.7 | EN 10208-1 |
1.0464 | BSt 500 G | DIN 488-1 |
1.0465 | BSt 500 P | DIN 488-1 |
1.0466 | BSt 500 M | DIN 488-1 |
1.0473 | P355GH / 19Mn 6 | EN 10028-2 |
1.0481 | P295GH / 17 Mn 4 | EN 10028-2 |
17 Mn 4 (P295GH9 | DIN 17175 | |
1.0482 | 19Mn 5 | DIN 17175 |
1.0484 | L290NB / StE 290.7 | EN 10208-2 |
1.0486 | P275N / StE 285 | EN 10028-3 |
St E 285 (P275N) | DIN 17179 | |
St E 285 (P275N) | DIN 17178 | |
1.0487 | P2751NH / WStE 285 | EN 10028-3 |
WSt E 285NH) | DIN 17179 | |
WSt E 285NH) | DIN 17178 | |
1.0488 | P275NL1 / TStE 285 | EN 10028-3 |
TSt E 285 (P275NL1) | DIN 17179 | |
TSt E 285 (P275NL1) | DIN 17178 | |
1.0490 | S275N / StE 285 | EN 10113-2 |
1.0491 | S275NL / TStE 285 | EN 10113-2 |
1.0493 | S275NH / StE 285 N | EN 10210-1 |
S275NH / StE 285 N | EN 10219-1 | |
1.0495 | 21 Mn5 | DIN 17115 |
1.0497 | S275NLH /TStE 285 N | EN 10210-1 |
S275NLH /TStE 285 N | EN 10219-1 | |
1.0501 | C35 | EN 10083-2 |
C35 | DIN 17240 | |
C35 | DIN 1652-4 | |
1.0503 | C45 | EN 10083-2 |
C45 | DIN 1652-4 | |
1.0507 | S355J0Cu | EN 10025:1993 |
1.0509 | S355K2G3Cu | EN 10025:1993 |
1.0511 | C40 | EN 10083-2 |
1.0516 | C38D / D 35-2 | EN 10016-2 |
1.0517 | C48D / D45-2 | EN 10016-2 |
1.0518 | C56D D 55-2 | EN 10016-2 |
1.0519 | S355K2G4Cu | EN 10025:1993 |
1.0528 | C30 | EN 10083-2 |
1.0529 | S350GD +Z / StE 350-2Z | EN 10147 |
S350GD +ZF | EN 10147 | |
S350GD +ZA / StE 350-3 Z | EN 10214 | |
S350GD +AZ / StE 350-3 Z | EN 10215 | |
S350GD +AS | EN 10154 | |
1.0530 | C32D / D 30-2 | EN 10016-2 |
1.0533 | E295GC / ZSt 50-2 | EN 10025:1993 |
ZSt 50-2 (E295GC) | DIN 1652-2 | |
1.0535 | C55 | EN 10083-2 |
C55 | DIN 17222 | |
1.0539 | S355NH / StE 355N | EN 10210-1 |
S355NH / StE 355N | EN 10219-1 | |
1.0540 | C50 | EN 10083-2 |
1.0541 | C42D / D 40-2 | EN 10016-2 |
1.0543 | E335GC / ZSt 60-2 | EN 10025:1993 |
ZSt 60-2 (E335GC) | DIN 1652-2 | |
1.0545 | S355N / St E 355 | EN 10113-2 |
1.0546 | S355NL / SSt E 355 | EN 10113-2 |
1.0547 | S355J0H / St 52-3 U | EN 10210-1 |
S355J0H / St 52-3 U | EN 10219-1 | |
1.0549 | S355NLH / TSt E 355N | EN 10210-1 |
S355NLH / TSt E 355N | EN 10219-1 | |
1.0551 | S355JRC | EN 10025:1993 |
1.0553 | S355J0 / St 52-3 U | EN 10025:1993 |
1.0554 | S355J0C / QSt 52-3 U | EN 10025:1993 |
1.0562 | P355N / StE 355 | EN 10028-3 |
StE 355 (P355N) | DIN 17179 | |
StE 355 (P355N) | DIN 17178 | |
1.0565 | P355NH / WStE 355 | EN 10028-3 |
P355NH / WStE 355 | EN 10222-1 | |
WStE 355 (P355NH) | DIN 17179 | |
WStE 355 (P355NH) | DIN 17178 | |
1.0566 | P355NL1 / TStE 355 | EN 10028-3 |
TStE 355 (P355NL1) | DIN 17179 | |
TStE 355 (P355NL1) | DIN 17178 | |
1.0569 | S355J2G3C / QSt 52-3 N | EN 10025:1993 |
1.0570 | S355J2G3 St 52-3 N | EN 10025:1993 |
S355J2G3 St 52-3 | DIN 2393-2 | |
S355J2G3 St 52-3 | DIN 2394-2 | |
S355J2G3 St 52-3 | DIN 2395-2 | |
St 53-3 G (355J2G3+CR) | DIN 1623-2 | |
St 52-3 (S355J2G3) | DIN 1652-2 | |
1.0576 | S355J2H / St 52-3 N | EN 10210-1 |
S355J2H / St 52-3 N | EN 10219-1 | |
1.0577 | S355J2G4 | EN 10025:1993 |
1.0578 | L360MB / StE 360.7 | EN 10208-2 |
1.0579 | S355J2G4C | EN 10025:1993 |
1.0581 | St 52.4 | DIN 1630 |
St 52.4 | DIN 1628 | |
1.0582 | L360NB | EN 10208-2 |
1.0585 | S355J2G3Cu / St 52-3 Cu 3 | EN 10025:1993 |
1.0586 | C50D / D 50-2 | EN 10016-2 |
1.0588 | C52D / D 53-2 | EN 10016-2 |
1.0592 | S355J2G4Cu | EN 10025:1993 |
1.0593 | S355K2G3C | EN 10025:1993 |
1.0594 | S355K2G4C | EN 10025:1993 |
1.095 | S355K2G3 | EN 10025:1993 |
1.096 | S355K2G4 | EN 10025:1993 |
1.0601 | C 60 | EN 10083-2 |
C 60 | DIN 17222 | |
C 60 | DIN 1652-4 | |
1.0603 | C 67 | DIN 17222 |
1.0605 | C 75 | DIN 17222 |
1.0609 | C58D / D58-2 | EN 10016-2 |
1.0610 | C60D / D60-2 | EN 10016-2 |
1.0611 | C62D / D63-2 | EN 10016-2 |
1.0612 | C66D / D65-2 | EN 10016-2 |
1.0613 | C68D / D68-2 | EN 10016-2 |
1.0614 | C76B / D 75-2 | EN 10016-2 |
1.0615 | C70D / D 70-2 | EN 10016-2 |
1.0616 | C86D / D 85-2 | EN 10016-2 |
1.o617 | C72D / D 73-2 | EN 10016-2 |
1.0618 | C92D / D 95-2 | EN 10016-2 |
1.0620 | C78D / D 78-2 | EN 10016-2 |
1.0622 | C80D / D80-2 | EN 10016-2 |
1.0626 | C82D / D 83-2 | EN 10016-2 |
1.0628 | C88D / D88-2 | EN 10016-2 |
1.0633 | E360GC / ZSt 70-2 | EN 10025:1993 |
1.0633 | ZSt 70-2 (E360GC) | DIN 1652-2 |
1.0715 | 9 SMn 28 | DIN 1651 |
1.0718 | 9 SMnPb 28 | DIN 1651 |
1.0736 | 9Smn 36 | DIN 1651 |
1.0737 | 9 SMnPb 36 | DIN 1651 |
1.0971 | S260NC / QStE 260 N | EN 10149-3 |
1.0972 | S315MC / QStE 300 TM | EN 10149-2 |
1.0973 | S315NC / QStE 300 N | EN 10149-3 |
1.0975 | QStE 340 N | DIN 2395-3 |
1.0976 | S355MC / QStE 360 TM | EN 10149-2 |
1.0977 | S355NC / QStE 360 N | EN 10149-3 |
1.0980 | S420MC / QStE 420 TM | EN 10149-2 |
1.0981 | S420NC / QStE 420 N | EN 10149-3 |
1.0982 | S460MC / QStE 460 TM | EN 10149-2 |
1.0984 | S500MC / QStE 500 TM | EN 10149-2 |
1.0986 | S550MC / QStE 550 TM | EN 10149-2 |
1.1104 | P275NL2 / EStE285 | EN 10028-3 |
EStE 285 (P275NL2) | DIN 17179 | |
EStE 285 (P275NL2) | DIN 17178 | |
1.1106 | P355NL2 / EStE 355 | EN 10028-3 |
ESte 355 | DIN 17179 | |
EStE 355 | DIN 17178 | |
1.1149 | C22R / Cm 22 | EN 10083-1 |
Cm 22 (C22R) | DIN 1652-4 | |
1.1151 | C22E / Ck 22 | EN 10083-1 |
Ck22 (C22E) | SEW 550 | |
Ck 22 (C22E) | DIN 1652-4 | |
1.1158 | C25E / Ck 25 | EN 10083-1 |
1.1163 | C25R Rm 25 | EN 10083-1 |
1.1170 | 28 Mn 6 | EN 10083-1 |
28 Mn 6 | SEW 550 | |
28 Mn 6 | DIN 1652-4 | |
1.1178 | C30E / Ck 30 | EN 10083-1 |
1.1179 | C30R Cm 30 | EN 10083-1 |
1.1180 | C35R / Cm 35 | EN 10083-1 |
Cm 35 | DIN 1652-4 | |
1.1181 | C35E / Ck 35 | EN 10083-1 |
Ck 35 (C35E) | SEW 550 | |
Ck 35 (C35E) | DIN 17240 | |
Ck 35 (C35E) | DIN 1652-4 | |
1.1186 | C40 E / Ck 40 | EN 10083-1 |
1.1189 | C40R / Cm 40 | EN 10083-1 |
1.1191 | C45E / Ck 45 | EN 10083-1 |
Ck 45 (C45E) | SEW 550 | |
Ck 45 (C45E) | DIN 1652-4 | |
1.1201 | C45R / Cm 45 | EN 10083-1 |
Cm 45 (C45R) | DIN 1652-4 | |
1.1202 | C52D2 / D 53-3 | EN10016-4 |
1.1203 | C55E / Ck 55 | EN 10083-1 |
Ck 55 | DIN 17222 | |
1.1206 | C50E / Ck 50 | EN 10083-1 |
Ck 50 (C50 E) | SEW 550 | |
1.1209 | C55R / Cm 55 | EN 10083-1 |
1.1212 | C58D2 / D 58-3 | EN 10016-4 |
1.1220 | C56D2 / D 55-3 | EN 10016-4 |
1.1221 | C60E / Ck 60 | EN 10083-1 |
Ck 60 (C60E) | SEW 550 | |
Ck 60 (C60E) | DIN 17222 | |
Ck 60 (C60E) | DIN 1652-4 | |
1.1222 | C62D2 / D 63-3 | EN 10016-4 |
1.1223 | C60R / Cm 60 | EN 10083-1 |
Cm 60 (C60R) | DIN 1652-4 | |
1.1228 | C60D2 / D60-3 | EN 10016-4 |
1.1232 | C68D2 / D 68-3 | EN 10016-4 |
1.1236 | C66D2 / D 65-3 | EN 10016-4 |
1.1241 | C50R / Cm 50 | EN 10083-1 |
1.1242 | C72D2 / D 73-3 | EN 10016-4 |
1.1252 | C78D2 / D 78-3 | EN 10016-4 |
1.1253 | D76D2 / D75-3 | EN 10016-4 |
1.1255 | C80D2 / D 80-3 | EN 10016-4 |
1.1262 | C82D2 / D 83-3 | EN 10016-4 |
1.1265 | C86D2 / D 85-3 | EN 10016-4 |
1.1272 | C88D2 / D 88-3 | EN 10016-4 |
1.1282 | C92D2 / D 95-3 | EN 10016-4 |
1.4301 | X5CrNi18-10 | EN 10088-1 |
X5CrNi18-10 | EN 10088-2 | |
X5CrNi18-10 | EN 10088-3 | |
X5CrNi18-10 | DIN 17440 | |
X5CrNi18-10 | DIN 17441 | |
X5CrNi18-10 | EN 10222-1 | |
X5CrNi18-10 | DIN 17456 | |
X5CrNi18-10 | DIN 17455 | |
X5CrNi18-10 | DIN 17458 | |
X5CrNi18-10 | DIN 17457 | |
1.4306 | X2CrNiI9-11 | EN 10088-1 |
X2CrNiI9-11 | EN 10088-2 | |
X2CrNiI9-11 | EN 10088-3 | |
X2CrNiI9-11 | DIN 17440 | |
X2CrNiI9-11 | DIN 17441 | |
X2CrNiI9-11 | DIN 17456 | |
X2CrNiI9-11 | DIN 17455 | |
X2CrNiI9-11 | DIN 17458 | |
X2CrNiI9-11 | DIN 17457 | |
X2CrNiI9-11 | DIN 1654-5 | |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | EN 10088-1 |
X5CrNiMo17-12-2 | EN 10088-2 | |
X5CrNiMo17-12-2 | EN 10088-3 | |
X5CrNiMo17-12-2 | DIN 17440 | |
X5CrNiMo17-12-2 | DIN 17441 | |
X5CrNiMo17-12-2 | EN 10222-1 | |
X5CrNiMo17-12-2 | DIN 17456 | |
X5CrNiMo17-12-2 | DIN 17455 | |
X5CrNiMo17-12-2 | DIN 17458 | |
X5CrNiMo17-12-2 | DIN 17457 | |
X5CrNiMo17-12-2 | DIN 1654-5 | |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | EN 10088-1 |
X6CrNiTi18-10 | EN 10088-2 | |
X6CrNiTi18-10 | EN 10088-3 | |
X6CrNiTi18-10 | DIN 17440 | |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | DIN 17441 |
X6CrNiTi18-10 | DIN 17456 | |
X6CrNiTi18-10 | DIN 17455 | |
X6CrNiTi18-10 | DIN 17458 | |
X6CrNiTi18-10 | DIN 17457 | |
X6CrNiTi18-10 | EN 10222-1 | |
X6CrNiTi18-10 | DIN 1654-5 | |
1.4571 | X6CrNiMoTil7-12-2 | EN 10088-1 |
X6CrNiMoTil7-12-2 | EN 10088-2 | |
X6CrNiMoTil7-12-2 | EN 10088-3 | |
X6CrNiMoTil7-12-2 | DIN 17440 | |
X6CrNiMoTil7-12-2 | DIN 17441 | |
X6CrNiMoTil7-12-2 | EN 10222-1 | |
X6CrNiMoTil7-12-2 | DIN 17456 | |
X6CrNiMoTil7-12-2 | DIN 17455 | |
X6CrNiMoTil7-12-2 | DIN 17458 | |
X6CrNiMoTil7-12-2 | DIN 17457 | |
X6CrNiMoTil7-12-2 | DIN 1654-5 | |
1.5415 | 16 Mo3 / 15 Mo 3 | EN 10028-2 |
16 Mo3 / 15 Mo 3 | EN 10222-1 | |
15 Mo 3 (16 Mo 3) | DIN 17175 | |
15 Mo 3 (16 Mo 3) | DIN 17177 | |
1.5530 | 20MnB5 / 21 MnB 5 | EN 10083-3 |
1.5531 | 30MnB5 | EN 10083-3 |
1.5532 | 38MnB5 | EN 10083-3 |
1.5637 | 12Ni14/ 10 Ni 14 | EN 10028-4 |
12Ni14/ 10 Ni 14 | EN 10222-1 | |
10 Ni 14 (12Ni 14) | DIN 17280 | |
10 Ni 14 (12Nil 14) | DIN 17173 | |
10 Ni 14 (12Nil 14) | DIN 17174 | |
1.5662 | X8Ni9 | EN 10028-4 |
X8Ni9 | EN 10222-1 | |
X8Ni9 | DIN 17280 | |
X8Ni9 | DIN 17173 | |
X8Ni9 | DIN 17174 | |
1.5680 | 12Ni19 | EN 10028-4 |
X12Ni5; | EN 10222-1 | |
12Ni19 | DIN 17280 | |
12Ni19 | DIN 17173 | |
12Ni19 | DIN 17174 | |
1.7035 | 41Cr4 | EN 10083-1 |
41Cr4 | DIN 1652-4 | |
41Cr4 | DIN 1654-4 | |
1.7039 | 41CrS4 | EN 10083-1 |
41CrS4 | DIN 1652-4 | |
1.7131 | 16MnCr5 | EN 10084 |
16MnCr5 | DIN 1652-3 | |
1.8905 | P460N / StE 460 | EN 10028-3 |
StE 460 | DIN 17179 | |
StE 460 | DIN 17178 | |
1.8912 | S420NL / TStE 420 | EN 10113-2 |
TSte 420 (S420NL) | DIN 17179 | |
TStE 420 (S420NL) | DIN 17178 | |
1.8915 | P460NL1 / TStE 460 | EN 10028-3 |
TStE 460 (P460NL1) | DIN 17179 | |
TStE 460 (P460NL1) | DIN 17178 | |
1.8918 | P460NL2 / EStE 460 | EN 10028-3 |
EStE 460 (P460NL2) | DIN 17179 | |
EStE 460 (P460NL2) | DIN 17178 | |
1.8925 | S890QL1 / EStE 890 V | EN 10137-2 |
1.8928 | S690Ql / TStE 690 V | EN 10137-2 |
1.8931 | S690Q / StE 690 V | EN 10137-2 |
1.8933 | S960QL / TStE 960 V | EN 10137-2 |
1.8935 | P460NH / WStE 460 | EN 10028-3 |
WStE 460 (P460NH) | DIN 17179 | |
WStE 460 (P460NH) | DIN 17178 | |
1.8940 | S890Q | EN 10137-2 |
1.8941 | S960Q | EN 10137-2 |
1.8953 | S460NH / StE 460 N | EN 10210-1 |
S460NH / StE 460 N | EN 10219-1 | |
1.8956 | S460NLH / TStE 460 N | EN 10210-1 |
S460NLH / TStE 460 N | EN 10219-1 | |
1.8961 | S235J2W /WTSt 37-2 | EN 10155 |
1.8963 | S3S5J2G 1 W / WTSt 52-3 | EN 10155 |
1.8974 | S700MC / QStE 690 TM | EN 10149-2 |
1.8983 | S890QL / TStE 890 V | EN 10137-2 |
1.8988 | S690QL1 / EStE 690 V | EN 10137-2 |
(1) Ukośnik / Symbol materiału dotychczasowy np. / St 33 wg DIN 1615 Nawias () jest norma DIN EN dla tego materiału, np.(S 185) wg DIN EN 10025