DIN 2400 EN 10255; gat L195.
| Wymiar nom. (cal) | Średnica zewn. (mm) | Ścianka (mm) | Masa (kg/m) | 
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 21,3 | 2,65 | 1,22 | 
| 3/4″ | 26,9 | 2,65 | 1,58 | 
| 1″ | 33,4 | 3,25 | 2,44 | 
| 1 1/4″ | 42,4 | 3,25 | 3,14 | 
| 1 1/2″ | 48,3 | 3,25 | 3,61 | 
| 2″ | 60,3 | 3,65 | 5,10 | 
| 2 1/2″ | 73,0 | 3,65 | 6,51 | 
| 3″ | 88,9 | 4,05 | 8,47 | 
| 4″ | 114,3 | 4,50 | 12,1 | 
DIN 2400 EN 10255; gat L195.
| Wymiar nom. (cal) | Średnica zewn. (mm) | Ścianka (mm) | Masa (kg/m) | 
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 21,3 | 3,25 | 1,45 | 
| 3/4″ | 26,9 | 3,25 | 1,90 | 
| 1″ | 33,4 | 4,05 | 2,97 | 
| 1 1/4″ | 42,4 | 4,05 | 3,84 | 
| 1 1/2″ | 48,3 | 4,05 | 4,43 | 
| 2″ | 60,3 | 4,50 | 6,17 | 
| 2 1/2″ | 73,0 | 4,50 | 7,90 | 
| 3″ | 88,9 | 4,85 | 10,10 | 
| 4″ | 114,3 | 5,40 | 14,40 | 
NFA 49-115.
| Wymiar nom. (cal) | Średnica zewn. (mm) | Ścianka (mm) | Masa (kg/m) | 
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 21,3 | 3,25 | 1,45 | 
| 3/4″ | 26,9 | 3,25 | 1,90 | 
| 1″ | 33,4 | 4,05 | 2,97 | 
| 1 1/4″ | 42,4 | 4,05 | 3,84 | 
| 1 1/2″ | 48,3 | 4,05 | 4,43 | 
| 2″ | 60,3 | 4,50 | 6,17 | 
| 2 1/2″ | 73,0 | 4,50 | 7,90 | 
| 3″ | 88,9 | 4,85 | 10,10 | 
| 4″ | 114,3 | 5,40 | 14,40 | 
