Ceowniki zwykłe.

ceowniki



PN-H-93400:2003
DIN 1026-1:2000
PN-EN 10279:2003
EN 10279:2000
Oznaczenie Wymiary


A



G



U
Dla osi zginania
y – y z – z
b ts tg=r1 r2 ly Wy iy iz Wz iz ez
mm mm mm mm cm2 kg/m m2/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm cm
ceownik 50 38 5 7,0 3,5 7,12 5,59 0,229 26,4 10,6 1,92 9,12 3,75 1,13 1,37
ceownik 65 42 5,5 7,5 4 9,03 7,09 0,273 57,5 17,7 2,52 14,1 5,07 1,25 1,42
ceownik 80 45 6 8,0 4 11,0 8,64 0,312 106 26,5 3,10 19,4 6,36 1,33 1,45
ceownik 100 50 6 8,5 4,5 13,5 10,6 0,372 206 41,2 3,91 29,3 8,49 1,47 1,55
ceownik 120 55 7 9,0 4,5 17,0 13,4 0,434 364 60,7 4,62 43,2 11,1 1,59 1,60
ceownik 140 60 7 10,0 5 20,4 16,0 0,489 605 86,4 5,45 62,7 14,8 1,75 1,75
ceownik 160 65 7,5 10,5 5,5 24,0 18,8 0,546 925 116 6,41 85,3 18,3 1,89 1,84
ceownik 180 70 8 11,0 5,5 28,0 22,0 0,611 1350 150 6,95 114 22,4 2,02 1,92
ceownik 200 75 8,5 11,5 6 32,2 25,3 0,661 1910 191 7,70 148 27,0 2,14 2,01
ceownik 220 80 9 12,5 6,5 37,4 29,4 0,718 2690 245 8,48 197 33,6 2,30 2,14
ceownik 240 85 9,5 13,0 6,5 42,3 33,2 0,775 3600 300 9,22 248 39,6 2,42 2,23
ceownik 260 90 10 14,0 7 48,3 37,9 0,834 4820 371 9,99 317 47,7 2,56 2,36
ceownik 280 95 10 15,0 7,5 53,3 41,8 0,890 6280 448 10,9 399 57,2 2,74 2,53
ceownik 300 100 10 16,0 8 58,8 46,2 0,950 8030 535 11,7 495 67,8 2,90 2,70
ceownik 320 100 14 17,5 8,75 75,8 59,5 0,982 10870 679 12,2 597 80,6 2,81 2,60
ceownik 350 100 14 16,0 8 77,3 60,6 1,050 12840 734 12,9 570 75,0 2,72 2,40
ceownik 380 102 13,5 1,06 8 80,4 63,1 1,110 15760 829 14,0 615 78,7 2,77 2,38
ceownik 400 110 14 18,0 9 91,5 71,8 1,180 20350 1020 14,9 846 102 3,04 2,65

Ceowniki ekonomiczne.

cewniki




PN-71/H-93451
GOST 8240-89
Wyróżnik
oznaczenia
s g t R R1 A G U Ix Wx ix Iy Wy iy ey
mm cm2 kg/m m2/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm
ceownik 80 E 40 4,5 7,4 6,5 2,5 8,98 7,05 0,298 89,4 22,4 3,16 12,8 4,75 1,19 1,31
ceownik 100 E 46 4,5 7,6 7,0 3,0 10,9 8,59 0,360 174 34,8 3,99 20,4 6,46 1,37 1,44
ceownik 120 E 52 4,8 7,8 7,5 3,0 13,3 10,4 0,422 304 50,6 4,78 31,2 8,52 1,53 1,54
ceownik 140 E 58 4,9 8,1 8,0 3,0 15,6 12,3 0,485 491 70,2 5,60 45,4 11,0 1,70 1,67
ceownik 160 E 64 5,0 8,4 8,5 3,5 18,1 14,2 0,547 747 93,4 6,42 63,3 13,8 1,87 1,80
ceownik 180 E 70 5,1 8,7 9,0 3,5 20,7 16,3 0,609 1090 121 7,24 86,0 17,0 2,04 1,94
ceownik 200 E 76 5,2 9,0 9,5 4,0 23,4 18,4 0,671 1520 152 8,07 113 20,5 2,20 2,07
ceownik 240 E 90 5,6 10,0 10,5 4,0 30,6 24,0 0,803 2900 242 9,73 208 31,6 2,60 2,42