katowniki



WT/PT-/J.034
PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998+Ap1:2003
EN 10056-1:1998
EN 10056-2:1993
Wyróżnik
oznaczenia
A G U Ix Wx Ix Iy Wy Iy Ex Ey
cm2 kg/m m2/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm
kątownik 120x80x8 15,5 12,2 0,391 226 27,6 3,82 80,8 13,2 2,28 3,83 1,87
kątownik 120x80x10 19,1 15,0 0,391 276 34,1 3,80 98,1 16,2 2,26 3,92 1,95
kątownik 120x80x12 22,7 17,8 0,391 323 40,4 3,77 114 19,1 2,24 4,00 2,03
kątownik 125x75x8 15,5 12,2 0,391 247 29,6 4,00 67,6 11,6 2,09 4,14 1,68
kątownik 125x75x9 17,3 13,6 0,391 275 33,0 3,98 75,0 13,0 2,08 4,18 1,72
kątownik 125x75x10 19,1 15,0 0,391 302 36,5 3,97 82,1 14,3 2,07 4,23 1,76
kątownik 125x75x12 22,7 17,8 0,391 354 43,2 3,95 95,5 16,9 2,05 4,31 1,84

Uwagi:

A – przekrój poprzeczny w cm2 G – masa 1m w kg U – powierzchnia boczna w m2/m Ix – moment bezwładności względem osi w cm4 Wx – wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu w cm3 Ix = ??Ix/A – promień bezwładności w cm Iy – moment bezwładności względem osi w cm4 Wy – wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu w cm3 Iy = ??Iy/A – promień bezwładności w cm